Grundbeitrag | ab 01.07.2023 |
Kinder | 9,50 €/Monat |
Jugendliche ab 15 Jahre | 10,00 €/Monat |
Erwachsene ab 18 Jahre | 15,00 €/Monat |
Familie | 29,00 €/Monat |
Schüler/ Studenten mit Nachweis -ab 18 Jahre | 10,00 €/Monat |
Rentner/ Senioren mit Nachweis | 11,50 €/Monat |
Aufnahmegebühr 5,00 €/Person | |
Zusatzbeiträge | |
Taekwon-Do | 4,00 €/Monat |
Bogensport (Erwachsene) | 3,00 €/Monat |
Bogensport (Kinder/Jugendliche) | 1,00 €/Monat |
Klettern (Erwachsene) | 9,50 €/Monat |
Klettern (Kinder, Jugendliche, Rentner) | 5,60 €/Monat |
Power-Yoga Mitglieder | 6,00 €/Monat |
Power-Yoga Nichtmitglieder | Zehnerkarte 90,00 € |
Pilates | 6,00 €/Monat |
Pilates Nichtmitglieder | Zehnerkarte 80,00 € |
Tennis-Freifeld | |
– Erwachsene | 9,00 €/Monat |
– Kinder, Jugendliche, Rentner | 5,10 €/Monat |
Tennishallenbenutzung
Tag | Uhrzeit | Platzgebühr Einzel | Abo (1.10.24 – 14.4.25) | 10-er Karte | 52 Wochen |
Mo – Fr | 07:00 – 10:00 | 20,00 € | 512,00 € | 195,00 € | auf Nachfrage |
Mo – Fr | 10:00 – 14:00 | 24,00 € | 612,00 € | 235,00 € | auf Nachfrage |
Mo – Fr | 14:00 – 18:00 | 26,00 € | 662,00 € | 255,00 € | auf Nachfrage |
Mo – Fr | 18:00 – 22:00 | 29,00 € | 742,00 € | 295,00 € | auf Nachfrage |
Mo – Fr | ab 22:00 Nachttarif | 22,00 € | 562,00 € | 215,00 € | auf Nachfrage |
Sa/So | bis 10:00 | 22,00 € | 562,00 € | 215,00 € | auf Nachfrage |
Sa/So | 10:00-16:00 | 24,00 € | 612,00 € | 235,00 € | auf Nachfrage |
Sa/So |
ab 16:00 | 22,00 € | 562,00 € | 215,00 € | auf Nachfrage |
Die Nutzung der Tennishalle ist nicht im Mitgliedsbeitrag enthalten. Stundenweise Belegung bzw. Buchung der Tennishalle über den link „Buchung Tennis“ auf der Startseite der Homepage oder die Geschäftsstelle möglich.
Aufgrund der weiterhin angespannten Situation auf dem Energiemarkt sind die Platzgebühren auf Vorjahresniveau geblieben! Vielen Dank für ihr Verständnis!
In dem Betrag ist Licht und Heizung enthalten, sowie die Nutzung der Duschen.
Die 142. Mitgliederversammlung hat am 24.03.2005 unter Bezug auf die Beiträge beschlossen:
“Der Vorstand ist ermächtigt, die Grundbeiträge jährlich bis zu 2,5% anzupassen, erstmals zum
01. Juli 2006.“ – Es wurde keine Anpassung in 2019-2022 vorgenommen – Auf der 159. Mitgliederversammlung -am 24. März 2023- wurden die neuen Mitgliedsbeiträge (siehe oben) ab dem 1. Juli 2023 beschlossen.
Die Anpassung soll auf der Basis des Preisindexes für den 4 Personenhaushalt ermittelt werden.
Sozialbeiträge für Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende und Rentner werden auf Antrag bei entsprechendem Nachweis zum nächst möglichen Termin gewährt. Für Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende sind diese befristet. Auf Antrag ist eine passive Mitgliedschaft mit geringerem Beitrag möglich.
Die Mindestmitgliedsdauer beträgt ein Jahr. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist, gleich aus welchem Grund, nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Die Kündigungsfrist beträgt ein Vierteljahr (30.09.).