Rekorde

Strecke Zeit Name Jahrgang
       
Brust      
50 Brust w. 0:42,2 Birgit Karl 1977
100 Brust w. 1:22,2 Astrid Blümlein 1967
200 Brust w. 3:02,2 Astrid Blümlein 1967
50 Brust m. 0:44,8 Uwe Hillerich 1968
100 Brust m. 1:14,0 Stephan Bründermann 1969
200 Brust m. 2:48,3 Stephan Bründermann 1969
Kraul      
50 Kraul w. 0:29,6 Sylke Dascher 1968
100 Kraul w. 1:05,6 Karina Zimmermann 1971
200 Kraul w. 2:24,5  Karina Zimmermann 1971
400 Kraul w. 5.07,1 Karina Zimmermann 1971
800 Kraul w. 10:27,0 Karina Zimermann 1971
50 Kraul m. 0:30,6 Uwe Hilllerich  1968
100 Kraul m. 0:56,2 Alexander Kreisel 1970
200 Kraul m. 2:10,0 Uwe Hillerich 1968
400 Kraul m. 4:51,7 Uwe Hillerich 1968
1500 Kraul m. 19:36,4 Uwe Hillerich 1968
Rücken      
50 Rücken w. 0:38,6 Sylke Dascher 1968
100 Rücken w. 1:14,8 Sylke Dascher 1968
200 Rücken w. 2:41,7 Sylke Dascher 1968
50 Rücken m. 0:39,0 Uwe Hillerich 1968
100 Rücken m. 1:07,5  Alexander Kreisel 1970
200 Rücken m.  2:30,7 Alexander Kreisel 1970
Schmetterling      
50 Schmetterling w. 0:38,4 Birgit Karl 1977
100 Schmetterling w.  1:15,0 Sandra Ripper 1976
200 Schmetterling w. 2:30,7 Martina Hix 1967
50 Schmetterling m. 0:39,3 Uwe Hillerich 1986
100 Schmetterling m. 1:08,2  Siegfried Voss 1959
200 Schmetterling m.  2:48,5 Stephan Bründermann 1969
Lagen      
200 Lagen w. 2:47,0 Sandra Ripper 1976
400 Lagen w. 5:57,9 Christin Döring 1972
200 Lagen m. 2:31,6 Alexander Kreisel 1970
400 Lagen m. 5:35,0 Alexander Kreisel 1970